Bedækningstal 2024

I bedækningssæson 2024 har DTC modtaget information om nedenstående antal hopper, der er bedækkede / insemineret med hingste udbudt i Danmark.

Total 530 bedækninger / insemineringer er indberettet.

NB ! Danske hopper, der har været i udlandet til bedækning er ikke medtaget.


(+) Drægtighedsresultat betyder at endnu ikke alle hopper er drægtigheds kontrolleret.

 

Hingst

Antal hp ialt

Heraf udl.reg.hp

Drægtighed (%)

Alrajah One (i) 1 0  +
Ambassador Hanover (us) 4 0 2 (50)
B A Superhero (us) 4 0 3 (75)
Boccador de Simm (f) 0
Bold Eagle (f) 1 0 0 (0)
Born In The USA (n) 2 1 0 (0)
Broad Bahn (us) 5 0 5 (100)
Bvlgari Peak 2 0 2 (100)
Calgary Games (s) 15 0 13 (87)
Call Me Keeper (s) 0 -
Campo Bahia (s) 3 0 2+ (67)
Cantab Hall (us) 5 0 3 (60)
Captain Corey (us) 1 0 1 (100)
Cash Gamble (s) 37 0 22+ (59)
Classichap (us) 44 5 29 (66)
Creatine (us) 0  - -
Damien (us) 1 0 1 (100)
Dominion Beach (us) 8 0 8 (100)
Don Fanucci Zet (s) 3 0 3 (100)
Dumbo 6 0 5 (83)
Earl Simon (f) 0 -
Ecurie D 3 1 2+ (67)
Empire 4 0 1+ (25)
ENS Snapshot (us) 19 0 17 (89)
Enterprise (us) 1 0 1 (100)
Fabulous Wood (f) 0 0 -
Face Time Bourbon (f) 2 0 1 (50)
Father Patrick (us) 13 7 10 (77)
Forever Peace (n) 5 0 5 (100)
Francesco Zet (s) 10 7 7+ (70)
Friction (s) 3 0  2 (67)
From Above (s) 5 1 1+ (20)
From Above U S (us) 21 0 12+ (57)
Garfield 22 0 19+(86)
Gentle Tilly (s) 4 0 +
Gimpanzee (us) 3 1 1 (33)
Googoo Gaagaa (us) 29 1 21 (72)
Gotland (f) 1 0 0 (0)
Great Challenger (us) 19 0 9+ (47)
Green Manalish (us) 1 0 1 (100)
Hail Mary (s) 7 4 6 (86)
Hard Livin (us) 1 0 0 (0)
Hayden Hanover (us) 0 0 -
Helpisontheway (us) 1 1 1 (100)
Idao de Tillard (f) 5 1  3+ (60)
In Range (us) 0 0 -
International Moni (us) 0 0 -
Just A Gigolo (f) 1 1 1 (100)
Justice (us) 2 0 1 (50)
Lavec Kronos (i) 9 0 9 (100)
Luckycharm Hanover (us) 12 6 11 (92)
Magiccarpetride US (us) 4 0 4 (100)
Maharajah (s) 31 0 22+ (71)
Missle Hill (us) 5 0 1+ (20)
Mister Hercules (s) 0 - -
Muscle Hill (us) 2 1 1 (50)
Muscle Mass (us) 1 1 1 (100)
Nad Al Sheba (i) 5 1 2 (40)
Nuncio (us) 16 1 7 (44)
One Too Many (s) 1 0 1 (100)
Orlando Vici (f) 3 1 2 (67)
Panne de Moteur (s) 2 0 1 (50)
Perfect Spirit (us) 1 0 +
Power (s) 0 0 -
Quite Easy U S (us) 2 0 1(50)
Rapide du Pommeau (s) 2 0 2 (100)
Ravenna 1 0 1 (100)
Readly Express (s) 15 1 8+ (53)
Ready Cash (f) 2 1 1 (50)
Royal Dream (f) 2 0 1+ (50)
Russell Hill (us) 6 1 5 (83)
Seven Nation Army (us) 3 0 0 (0)
Six Pack (us) 7 2 4 (57)
Southwind Frank (us) 3 0 1+ (33)
Spartan Kronos (i) 0 - -
Standout (s) 1 1 1 (100)
Tactical Landing (us) 9 3 7 (78)
Tetrick Wania (s) 5 0 2 (40)
Third Shift (us) 14 2 13 (93)
Trixton (us) 4 0 0+ (0)
Tycoon Conway Hall  0 0 -
Varenne (i) 3 0 3 (100)
Victor Ferm (i) 0 0
Victor Gio (i) 0 - -
Vivid Wise As (i) 2 0 1+ (50)
Volstead (us) 1 0 1 (100)
Walner (us) 5 4 4 (80)
Who's Who (s) 11 1 6+ (55)
Yield Boko (s) 11 5  5+ (45)
Zola Boko (s) 1 0 1 (100)
Önas Prince (s) 3 0 0+ (0)