Danske rekorder
For at en rekord kan regnes, som værende dansk rekord, kræves det ar hesten har vundet løbet.
2-årige h/v |
Voltestart | Tid |
1600-1999 m. | Thunder C N | 1:15,4 |
2000 m. + | Encore Cloc | 1:17,1 |
2-årige hp |
Voltestart | Tid |
1600-1999 m. | Donna Lupo | 1:15,3 |
2000 m. + | Bombastic Design | 1:16,3 |
3-årige h/v |
Voltestart | Tid |
1600-1999 m. | Ecurie D | 1:12,2 |
2000-2399 | And Here I Am | 1:14,7 |
2400-2999 | Harpy | 1:16,2 |
3000 m.+ | Frøkjær Tøj | 1:18,5 |
3-årige hp |
Voltestart | Tid |
1600-1999 m. | Ragna Opal | 1:14,9 |
2000-2399 m. | Gin Flame | 1:14,7 |
2400-2999 m. | Tast of Bourbon | 1:16,7 |
3000 m.+ | "ingen" | - |
4-årige h/v |
Voltestart | Tid |
1600-1999 m. | Frække Frederik | 1:13,9 |
2000-2399 m. | Ecurie D | 1:13,4 |
2400-2999 m. | Champions Peak | 1:14,6 |
3000 m.+ | T Rex | 1:15,2 |
4-årige hp |
Voltestart | Tid |
1600-1999 m. | Touch Me Chili | 1:14,3 |
2000-2399 m. | Anna Simoni | 1:13,8 |
2400-2999 | Uza Josselyn | 1:14,7 |
3000 m.+ | Rebillion | 1:19,3 |
Ældre h/v |
Voltestart | Tid |
1600-1999 m. | Tycoon Conway Hall | 1:12,0 |
2000-2399 m. | Slide So Easy | 1:12,8 |
2400-2999 m. | Valokaja Hindø | 1:11,7 |
3000 m.+ | Eric The Eel | 1:12,1 |
Ældre hp |
Volte | Tid |
1600-1999 m. | Pouline Byvang | 1:14,0 |
2000-2399 m. | Sauvignon Blance | 1:13,1 |
2400-2999 m. | Uza Josselyn | 1:12,4 |
3000 m.+ | Eenymeenyminymoe | 1:14,3 |
2-åringe h/v |
Autostart | Tid |
1600-1999 m. | Tumble Dust | 1:14,6a |
2000 m.+ | Erling | 1:14,6a |
2-årige hp |
Autostart | Tid |
1600-1999 m. | Bombastic Design | 1:14,8a |
2000 m.+ | Tirana C N | 1:15,8a |
3-årige h/v |
Autostart | Tid |
1600-1999 m. | Esterel Sunset | 1:12,5a |
2000-2399 m. | Empire | 1:12,4a |
2400-2999 m. | Karat C N | 1:12,6a |
3000 m.+ | "ingen" | - |
3-årige hp |
Autostart | Tid |
1600-1999 m. | Tast of Bourbon | 1:11,6a |
2000-2399 m. | Kilimanjaro Face | 1:12,3a |
2400-2999 m. | Turbo Truck | 1:17,4a |
3000 m.+ | "ingen" | - |
4-årige h/v |
Autostart | Tid |
1600-1999 m. | Ecurie D | 1:09,2a |
2000-2399 m. | Tumble Dust | 1:10,7a |
2400-2999 m. | Ecurie D | 1:12,7a |
3000 m.+ | Winston Sisa | 1:13,3a |
4-årige hp |
Autostart | Tid |
1600-1999 m. | Carna Sensei | 1:11,8a |
2000-2399 m. | Tast of Bourbon | 1:12,2a |
2400-2999 m. | Herecomes Gardenia | 1:14,1a |
3000 m.+ | Gina | 1:18,5a |
Ældre h/v |
Autostart | Tid |
1600-1999 m. | Ecurie D | 1:07,9a |
2000-2399 m. | Eros Zola | 1:10,5a |
2400-2999 m. | Extreme | 1:12,9a |
3000 m.+ | Speedy Sus | 1:14,7a |
Ældre hp |
Autostart | Tid |
1600-1999 m. | Uza Josselyn | 1:09,0a |
2000-2399 m. | Uza Josselyn | 1:10,5a |
2400-2999 m. | Tullamore G K | 1:14,1a |
3000 m.+ | Fakija | 1:16,9a |