Sportens nøgletal
År |
Antal heste |
Starter |
Indtjening |
2023 | 2024 | 15.899 | 53.711.810 kr. |
2022 | 2063 | 16.687 | 51.793.321 kr. |
2021 | 2083 | 16.770 | 49.142.060 kr. |
2020 | 2075 | 15.205 | 45.360.960 kr. |
2019 | 2185 | 17.317 | 47.902.450 kr. |
2018 | 2249 | 17.736 | 47.418.950 kr. |
2017 | 2244 | 17.999 | 41.596.650 kr. |
2016 | 2402 | 18.996 | 42.515.200 kr. |
2015 | 2537 | 20.698 | 45.494.000 kr. |
2014 | 2751 | 21.514 | 51.619.000 kr. |
2013 | 2735 | 20.755 | 50.047.000 kr. |
2012 | 2792 | 21.368 | 50.956.000 kr. |
2011 | 2686 | 20.219 | 49.693.000 kr. |
2010 | 2625 | 19.875 | 47.394.000 kr. |
De samlede europæiske nøgletal fra UET
- UET-Annual Report (pdf)